食物中尿酸含量表
| 食 物 名 稱 | P.N. | 食 物 名 稱 | P.N. | 食 物 名 稱 | P.N. |
| 黃 豆 粉 | 388 | 蝦 | 31 | 紅 蘿 蔔 | 3 |
| 四 破 魚 | 117 | 鯽 魚 | 28 | 蘆 筍 | 3 |
| 牛 肝 臟 | 90 | 荷 蘭 豆 | 28 | 馬 鈴 薯 | 2 |
| 冷 豆 腐 | 82 | 香 菇 | 28 | 日 本 酒 | 2 |
| 牛 肉 | 79 | 豬 腦 | 28 | 麵 | 2 |
| 鮪 魚 | 73 | 醬 油 | 28 | 土 司 | 0 |
| 黃 豆 | 67 | 菜 豆 | 27 | 麥 片 | 0 |
| 鴿 子 | 58 | 火 腿 | 24 | 大 麥 | 0 |
| 扁 魚 | 54 | 海 瓜 子 | 19 | 米 | 0 |
| 蛤 | 53 | 海 參 | 18 | 紅 葡 萄 酒 | 0 |
| 目 孔 | 51 | 毛 菇 | 18 | 牛 乳 | 0 |
| 火 雞 | 50 | 豌 豆 | 18 | 乳 酪 | 0 |
| 紅 豆 | 45 | 四 季 豆 | 17 | 鵝 卵 | 0 |
| 赤 鱆 | 44 | 豆 腐 | 15 | 黃 瓜 | 0 |
| 鰱 魚 | 43 | 大 頭 菜 | 11 | 菠 菜 | 0 |
| 豬 肉 | 40 | 海 參 | 9 | 洋 菜 | 0 |
| 鹿 肉 | 39 | 金 菇 | 8 | 蕃 薯 | 0 |
| 鯉 魚 | 39 | 菜 花 | 8 | 蕃 茄 | 0 |
| 羊 肉 | 38 | 青 椒 | 8 | 香 蕉 | 0 |
| 兔 肉 | 38 | 蕃 麥 粉 | 8 | 鳳 梨 | 0 |
| 小 麥 粉 | 35 | 高 麗 粉 | 6 | 葡 萄 | 0 |
| 青 蚵 | 34 | 烏 龍 茶 | 5 | 蘋 果 | 0 |
| 花 枝 | 32 | 啤 酒 | 5 | 橘 子 | 0 |
| 蟹 | 32 | 黑 啤 酒 | 5 | 桃 子 | 0 |
● 每100公克食物中含有40單位以上者少吃
● 人體血液的「質」健康人的正常狀況是PH7.35,呈微鹼性,此時交感神經的活動最好,精神最健旺,而不易感覺疲勞。
● 凡食物中含鈣量超過其含磷量的為鹼性,反之則是酸性。
● 尿酸與鈉結晶易罹患痛風症,尿酸積聚在神經就產生神經炎與坐骨神經痛,多攝食泛酸與維生素E,則可以預防。
● 多吃蔬菜水果等鹼性食物,可以使尿酸的酸度降低,而變成鹼性,可以隨尿液排出體外。
● 水果醋含鉀量高,加在果汁內飲用,可治關節炎。
● 痛風發作時,多喝牛奶、果汁或水,可減輕其疼痛。
| 新莊除毛 | 美睫教學 | 深坑小吃 | 打擊樂 | 金屬加工 | 頌缽課程 | 監視器 | 冷氣保養 | 新北抓漏 | 精密鋼模 | 音圓 |
| 太歲燈 | 精密射出 | 霧眉教學 | 石墨烯床墊 | 音響 | 頌缽證照 | 頌缽創業 | 搬家公司 | 網站設計 | 美甲店 | CNC加工 |
| 新竹霧眉 | 新莊美睫 | 負離子床墊 | 感情和合 | 冷氣安裝 | cnc | 台中霧眉 | 新北抓漏 | 霧眉 | 台北裝潢 | 安裝冷氣 |
| 霧眉教學 | 中和搬家 | 霧眉課程 | 金屬加工 | 金嗓 | 螺螄粉 | 伴唱機 | 石墨烯 | 美睫店 | 精密射出 | 塑膠模具 |

.png)

.jpg)

.png)






沒有留言:
張貼留言