祖先智慧 敬祈珍視 , 吉祥靈數感應數字感應靈數 挑選手機號碼車牌號碼等參考酌用
◎感應事情 短期=0~3年 / 中期=3~6年 / 長期=6年以上
末四碼 | 短期 | 中期 | 長期 | 末四碼 | 短期 | 中期 | 長期 | 末四碼 | 短期 | 中期 | 長期 |
0000 | 屋舍 | 屋舍 | 屋舍 | 2493 | 交際 | 和合 | 奮發 | 6053 | 貴人 | 計劃 | 開朗 |
0006 | 喜事 | 喜事 | 喜事 | 2549 | 順暢 | 成功 | 名利 | 6164 | 名利 | 開朗 | 猛進 |
0042 | 儲蓄 | 喜事 | 儲蓄 | 2642 | 儲蓄 | 知己 | 屋舍 | 6253 | 貴人 | 財產 | 順暢 |
0049 | 順暢 | 貴人 | 開朗 | 2693 | 交際 | 交際 | 和合 | 6311 | 名利 | 成功 | 開朗 |
0058 | 財運 | 貴人 | 財運 | 2741 | 開朗 | 知己 | 交際 | 6453 | 貴人 | 和合 | 奮發 |
0074 | 成功 | 名利 | 成功 | 2813 | 貴人 | 開朗 | 開朗 | 6653 | 貴人 | 交際 | 和合 |
0253 | 貴人 | 名氣 | 貴人 | 3011 | 名利 | 開朗 | 威名 | 6746 | 姻緣 | 計劃 | 子孫 |
0449 | 順暢 | 貴人 | 開朗 | 3028 | 名氣 | 財運 | 名利 | 6749 | 順暢 | 子孫 | 交際 |
0458 | 財運 | 貴人 | 猛進 | 3068 | 知己 | 業務 | 名利 | 7028 | 名氣 | 業務 | 名利 |
0668 | 知己 | 成功 | 和合 | 3255 | 事業 | 開朗 | 開朗 | 7049 | 順暢 | 交際 | 姻緣 |
0173 | 貴人 | 成功 | 開朗 | 3268 | 知己 | 屋舍 | 財運 | 7228 | 名氣 | 屋舍 | 財運 |
0946 | 姻緣 | 屋舍 | 財運 | 3341 | 開朗 | 成功 | 名利 | 7287 | 開朗 | 事業 | 開朗 |
0953 | 貴人 | 業務 | 開朗 | 3506 | 喜事 | 開朗 | 子孫 | 7293 | 交際 | 交際 | 奮發 |
0955 | 事業 | 屋舍 | 開朗 | 3868 | 知己 | 喜事 | 名利 | 7442 | 儲蓄 | 子孫 | 屋舍 |
0964 | 名利 | 屋舍 | 財運 | 4053 | 貴人 | 交際 | 奮發 | 7541 | 開朗 | 子孫 | 交際 |
1058 | 財運 | 知己 | 屋舍 | 4274 | 成功 | 子孫 | 屋舍 | 7649 | 順暢 | 開朗 | 開朗 |
1064 | 名利 | 成功 | 和合 | 4306 | 喜事 | 順暢 | 開朗 | 7828 | 名氣 | 屋舍 | 名利 |
1153 | 貴人 | 名利 | 財產 | 4355 | 事業 | 業務 | 突破 | 7841 | 開朗 | 交際 | 姻緣 |
1187 | 開朗 | 業務 | 突破 | 4513 | 貴人 | 財運 | 事業 | 8013 | 貴人 | 交際 | 奮發 |
1241 | 開朗 | 貴人 | 開朗 | 4628 | 名氣 | 成功 | 名利 | 8441 | 開朗 | 開朗 | 開朗 |
1246 | 姻緣 | 財運 | 姻緣 | 4753 | 貴人 | 屋舍 | 開朗 | 8711 | 名利 | 業務 | 開朗 |
1393 | 交際 | 喜事 | 事業 | 4949 | 順暢 | 業務 | 名利 | 8713 | 貴人 | 屋舍 | 開朗 |
1513 | 貴人 | 名氣 | 開朗 | 5093 | 交際 | 威名 | 和合 | 8911 | 名利 | 屋舍 | 貴人 |
1553 | 貴人 | 知己 | 興隆 | 5113 | 貴人 | 名利 | 財產 | 9053 | 貴人 | 威名 | 和合 |
1711 | 名利 | 名氣 | 貴人 | 5206 | 喜事 | 財運 | 姻緣 | 9098 | 業務 | 功名 | 屋舍 |
1846 | 姻緣 | 名利 | 喜事 | 5353 | 貴人 | 喜事 | 事業 | 9293 | 交際 | 和合 | 開朗 |
1898 | 業務 | 子孫 | 屋舍 | 5446 | 姻緣 | 屋舍 | 財運 | 9313 | 貴人 | 喜事 | 事業 |
1949 | 順暢 | 知己 | 交際 | 5500 | 屋舍 | 事業 | 成功 | 9406 | 喜事 | 屋舍 | 財運 |
1955 | 事業 | 成功 | 突破 | 5513 | 貴人 | 知己 | 興隆 | 9449 | 順暢 | 威名 | 姻緣 |
2093 | 交際 | 計劃 | 開朗 | 5741 | 開朗 | 名利 | 喜事 | 9593 | 交際 | 功名 | 興隆 |
2206 | 喜事 | 名氣 | 財運 | 5806 | 喜事 | 名利 | 喜事 | 9893 | 交際 | 交際 | 和合 |
2293 | 交際 | 財產 | 開朗 | 5858 | 財運 | 子孫 | 屋舍 | 9946 | 姻緣 | 順暢 | 開朗 |
末二碼 | 短期感應 | 末二碼 | 短期感應 | 末二碼 | 短期感應 | 末二碼 | 短期感應 |
00 | 屋舍 | 41 | 開朗 | 55 | 事業 | 87 | 開朗 |
06 | 喜事 | 42 | 儲蓄 | 58 | 財運 | 93 | 交際 |
11 | 名利 | 46 | 姻緣 | 64 | 名利 | 98 | 業務 |
13 | 貴人 | 49 | 順暢 | 68 | 知己 | ||
28 | 功名 | 53 | 貴人 | 74 | 成功 |
沒有留言:
張貼留言